Погода в Крыму
Время обновления прогноза погоды: 13.30 (Украина)
 Фактические данные о погоде в Крыму на 04.02.2012
| Населенный пункт | Т морской воды, °C | T воздуха днем, °C | T воздуха ночью, °C | Осадки | Ветер |
| Симферополь | - | +2 | -4 | возможен небольшой дождь | юго-восточный |
| Евпатория | 3 | +3 | -6 | без осадков | юго-восточный |
| Севастополь | 3 | +3 | -6 | без осадков | юго-восточный |
| Ялта | 3 | +1 | -4 | возможен небольшой дождь | юго-восточный |
| Алушта | 3&de | +2 | -4 | возможен небольшой дождь | юго-восточный |
| Судак | 3 | +1 | -4 | возможен небольшой дождь | юго-восточный |
| Феодосия | 3 | +1 | -3 | преимущественно без осадков | юго-восточный |
Информация о погоде предоставлена сайтом http://sinoptik.ua/
|
 |
 


|